| C. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | BARRIO BAJO | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 7 | +19 | 18 |
| 2 | JUVENTUD ALCADY | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | +10 | 12 |
| 3 | U.D. ALCUTAR | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 14 | +6 | 12 |
| 4 | DISCO K10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | +4 | 9 |
| 5 | CONSTRUCCIONES TARIFA | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 22 | +5 | 6 |
| 6 | BODEGA LINARES MURTAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 |
| 7 | MECINA BOMBARÓN | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| 8 | SIN COMENTARIOS | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 3 |
| 9 | TORVIZCÓN | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 35 | -27 | 0 |
RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA JORNADA 6ª, DE FECHA 11/12 DE ABRIL DE 2009.